|
|
|
| | |
月球(64X)(初八) | 土星(64X)(经过扫描放大) | 月球(64X) |
比较成功的一张照片,不过这可是用那架改装过的傻瓜相机接着望远镜照的!底片100°暴光时间1/2" | 第二次试拍土星和木星,还可以吧!改过的傻瓜相机接望远镜,底片400°暴光时间1/5" | 歪了一点。改过的傻瓜相机接望远镜,底片400°暴光时间1/20" |
| | |
日面(64X) | CCD拍摄的土星 | Vesta(4号小行星) |
也歪了一点,上面那一条估计是洗照片时弄的。改过的傻瓜相机接望远镜和太阳滤镜,底片400°暴光时间1/5"" | 拍摄时间:2002/10/10 00:44:22。拍了40多张,精挑细选出了这张,能明显看到光环!处理:用照片编辑器作了柔化处理 | 拍摄时间:2003/2/9 2:23:00。尼康F70D,底片100°暴光时间5'光圈F3.5。拍摄时Vesta亮6.8m,竟奇迹般的拍到了!(详细情况请看这里) |
| | |
Vesta(4号小行星) | 投影法拍摄的月面 | CCD拍摄的月球 |
拍摄时间:2003/3/26 23:?~?(忘了记)。尼康F70D,底片100°暴光时间5'光圈F3.5。拍摄时Vesta亮5.9m,用我的望远镜进行了跟踪(详细情况请看这里) | 拍摄时间:2003/4/19。望远镜+PL40+尼康F70D,底片100°暴光时间(1/2.5)"拍摄时没有接口,相机是架在脚架上对着望远镜的,有灯光射进了相机,所以左上有一块东西 | 拍摄时间:2003/7/4。这两张图片的前身各是一小段AVI文件,在我家阳台直焦拍摄,处理:用Registax进行了100帧叠加,并自动调节亮度,并将1:1增强至40.9(用Registax处理后改善非常大,对比及说明) |
| | |
同左 | CCD通过合成彩色拍摄的火星 | 铱星19号 |
同左 | 拍摄时间:2003/9/12。奇迹般的,我在屏幕上看到了如此清晰的Mars,(相对目视来说),特别是冰帽,非常显眼;较暗的地形在R通道中也很明显(详细情况请看这里) | 同样是用改装过的傻瓜相机摄于我家楼下。底片400°暴光时间40"。当时天还没有完全黑,但-3等的铱星还是很显眼(预报来自Heavens-Above!) |
| | |
金星凌日 | 小数码拍的月球 | 小数码拍的月球 |
拍摄时间:2004/6/8。120望远镜+CCD拍摄的AVI中的一帧,有云时用云作天然滤镜拍的! | 拍摄时间:2004/9/23。望远镜+PL40+尼康coolpix SQ,ISO-70,暴光时间1/57秒 | 拍摄时间:2004/9/23。望远镜+K12.5+尼康coolpix SQ,ISO-158,暴光时间1/4秒 |
|
普通摄像头拍的土星 |
拍摄时间:2006/1/26, 21:21:22。使用云南天文台35CM望远镜直焦拍摄。可清晰的看到卡西尼缝 |